謝謝您的愛心贊助,本專案已於 2020.12.29 募集結束!
目標 3,890,000 元
20年預估總發電度數
自我接納
生活自理
重新就業
贊助夥伴
捐款日期 | 捐款人士 | 捐款金額 |
---|---|---|
2019-09-04 | 劉O惠 | 150,985 |
2019-09-04 | 黃O歆 | 20,000 |
2019-09-04 | 鐘O昆 | 1,000 |
2019-08-31 | 黃O博 | 3,000 |
2019-08-31 | 李O儀 | 500 |
2019-08-30 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-08-30 | 陳O中 | 2,000 |
2019-08-30 | 許O豪 | 500 |
2019-08-30 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-08-30 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-08-30 | 蕭O祐 | 1,000 |
2019-08-29 | 鄭O繁 | 6,000 |
2019-08-29 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-08-28 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-08-28 | 蔡O憲 | 1,000 |
2019-08-28 | 王O萍 | 1,000 |
2019-08-28 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-08-28 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-08-28 | 郭O閔 | 555 |
2019-08-27 | 黃O順 | 1,000 |
2019-08-27 | 陳O嶽 | 1,000 |
2019-08-27 | 余O福 | 3,000 |
2019-08-27 | 盧O佑 | 10,000 |
2019-08-27 | 李O賢 | 3,000 |
2019-08-27 | 陳O仲 | 300 |
2019-08-27 | 涂O元 | 1,000 |
2019-08-27 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-08-27 | 鄭O昌 | 10,000 |
2019-08-27 | 陳O昭 | 1,000 |
2019-08-27 | 洪O陽 | 3,600 |
2019-08-27 | 劉O惠 | 60,000 |
2019-08-26 | 匿名捐款者 | 5,000 |
2019-08-26 | 劉O美 | 1,000 |
2019-08-26 | 羅O瑄 | 1,000 |
2019-08-26 | 孫O武 | 1,000 |
2019-08-24 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-08-23 | 匿名捐款者 | 6,000 |
2019-08-23 | 杞O模 | 1,000 |
2019-08-23 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-08-22 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-08-21 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2019-08-21 | 邱O文 | 1,100 |
2019-08-21 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-08-21 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-08-20 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2019-08-20 | 黃O友 | 1,000 |
2019-08-20 | 陳O潔 | 2,019 |
2019-08-20 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-08-19 | 匿名捐款者 | 2,000 |
2019-08-17 | 吳O泰 | 1,000 |
2019-08-16 | 李O伸 | 500 |
2019-08-16 | 黃O仁 | 1,000 |
2019-08-16 | 吳O虹 | 500 |
2019-08-16 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-08-16 | 呂O榮 | 2,000 |
2019-08-15 | 高O欽 | 1,000 |
2019-08-15 | 王O柱 | 500 |
2019-08-15 | 張O子 | 1,000 |
2019-08-15 | 張O毅 | 3,000 |
2019-08-15 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-08-15 | 鄭O禎 | 1,000 |
2019-08-15 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-08-13 | 匿名捐款者 | 200 |
2019-08-13 | 陳O政 | 5,000 |
2019-08-09 | 陳O萍 | 3,000 |
2019-08-08 | 匿名捐款者 | 2,000 |
2019-08-06 | 趙O貞 | 2,000 |
2019-08-06 | 陳O偉 | 3,000 |
2019-08-06 | 曾O琇 | 3,000 |
2019-08-05 | 匿名捐款者 | 18,000 |
2019-08-05 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-08-03 | 蔡O生 | 500 |
2019-08-03 | 黃O穎 | 3,000 |
2019-08-03 | 吳O明 | 200 |
2019-07-30 | 劉O中 | 3,000 |
2019-07-29 | 匿名捐款者 | 300 |
2019-07-25 | 匿名捐款者 | 200 |
2019-07-22 | 陳O琴 | 500 |
2019-07-21 | 蔡O容 | 3,000 |
2019-07-16 | 吳O順 | 3,000 |
2019-07-16 | 盧O瑞 | 500 |
2019-07-13 | 匿名捐款者 | 300 |
2019-07-13 | 匿名捐款者 | 100 |
2019-07-12 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-07-12 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2019-07-11 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-07-11 | 陳O安 | 500 |
2019-07-11 | 陳O瑋 | 500 |
2019-07-11 | 李O慶 | 3,000 |
2019-07-11 | 黃O仁 | 1,000 |
2019-07-10 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-07-10 | 姜O嫻 | 1,000 |
2019-07-10 | 陳O佐 | 1,000 |
2019-07-10 | 許O彦 | 10,000 |
2019-07-10 | 劉O炎 | 1,000 |
2019-07-09 | 施O薰 | 1,000 |
2019-07-09 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-07-09 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-07-09 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-07-08 | 黃O歆 | 1,000 |
2019-07-08 | 岳O文 | 300 |
2019-07-08 | 劉O惠 | 30,000 |
2019-07-08 | 鄭O繁 | 6,000 |
2019-07-08 | 黃O立 | 500 |
2019-07-08 | 張O娥 | 10,000 |
2019-07-08 | 潘O遠 | 3,000 |
2019-07-08 | 蔡O蓁 | 500 |
2019-07-08 | 黃O億 | 500 |
2019-07-08 | 曾O文 | 3,000 |
總額 | 466,159 |
1. 我是媒體記者,若想報導此集資計畫該與誰聯絡?
非常感謝您的支持, 如有報導相關問題請Email至 service@sunnyfounder.com 或來電詢問:02-8979-6121。
2. 是否會開立發票或捐款收據?
由於本專案為公益捐款專案,因此將由桃園脊髓損傷潛能發展中心於募款活動結束後,開立捐款收據給您。
3. 如何查詢捐款紀錄?
您可點擊下列網站,並於會員中心的捐款紀錄中即可查詢所有紀錄,感謝您!(查看捐款紀錄)
4. 使用 ATM 捐款,要去哪裡索取轉帳帳號?
您可以於會員中心的捐款紀錄中查詢轉帳帳號,及相關捐款詳細資訊。(查看捐款資訊)
5. 若募集金額超過目標金額,其經費將如何運用?
這次的募集總金額為 389 萬元,金額超標部分,桃園脊髓損傷潛能發展中心將用在未來二十年此套太陽光電系統的維運及保險費用,讓綠能公益的愛心效益最大化。
6. 是否可了解未來桃園脊髓損傷潛能發展中心這套太陽光電系統的後續進度及發電狀況?
您可註冊成為「陽光伏特家」平台會員,完成捐款後,陽光伏特家都會定期向您報告此綠能公益專案的最新消息。(立即註冊)