謝謝您的愛心贊助,本專案已於 2020.12.20 募集結束!
目標 1,555,500 元
20年預估總發電度數
贊助夥伴
捐款日期 | 捐款人士 | 捐款金額 |
---|---|---|
2020-12-20 | 陳O中 | 6,000 |
2020-12-20 | 高O亨 | 6,000 |
2020-12-20 | 高O亨 | 6,000 |
2020-12-20 | 黃O琪 | 3,000 |
2020-12-20 | 鄭O茹 | 1,000 |
2020-12-19 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2020-12-18 | 陳O萍 | 6,000 |
2020-12-18 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2020-12-17 | 匿名捐款者 | 500 |
2020-12-15 | 鄭O廷 | 3,000 |
2020-12-15 | 匿名捐款者 | 500 |
2020-12-15 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2020-12-14 | 匿名捐款者 | 2,000 |
2020-12-14 | 鄭O妍 | 18,000 |
2020-12-12 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2020-12-12 | 葉O彬 | 18,000 |
2020-12-12 | 陳O嫺 | 1,000 |
2020-12-12 | 匿名捐款者 | 18,000 |
2020-12-09 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2020-12-07 | 陳O良 | 6,000 |
2020-12-04 | 張O娟 | 1,000 |
2020-12-01 | 劉O廷 | 1,000 |
2020-11-30 | 簡O儒 | 3,000 |
2020-11-28 | 黃O博 | 1,000 |
2020-11-28 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2020-11-26 | 賴O伶 | 18,000 |
2020-11-23 | 陳O嶙 | 18,000 |
2020-11-23 | 王O婷 | 3,000 |
2020-11-22 | 匿名捐款者 | 6,000 |
2020-11-22 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2020-11-20 | 陳O龍 | 1,000 |
2020-11-17 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2020-11-16 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2020-11-15 | 匿名捐款者 | 1,500 |
2020-11-14 | 梁O益 | 18,000 |
2020-11-14 | 李O慶 | 3,000 |
2020-11-13 | 邱O芬 | 1,000 |
2020-11-13 | 邱O芬 | 1,000 |
2020-11-11 | 林O為 | 1,000 |
2020-11-11 | 林O為 | 1,000 |
2020-11-10 | 黃O方 | 1,000 |
2020-11-09 | 張O御 | 3,000 |
2020-11-09 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2020-11-07 | 曹O仁 | 500 |
2020-11-06 | 彭O瑜 | 2,000 |
2020-11-06 | 翁O民 | 3,000 |
2020-11-06 | 黃O億 | 3,000 |
2020-11-06 | 陳O伶 | 6,000 |
2020-11-06 | 匿名捐款者 | 18,000 |
2020-11-06 | 陳O中 | 3,000 |
2020-11-05 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2020-11-05 | 高O欽 | 6,000 |
2020-11-05 | 甘O宇 | 1,000 |
2020-11-05 | 鄭O繁 | 3,000 |
2020-11-05 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2020-11-05 | 蔡O倫 | 1,000 |
2020-11-05 | 游O華 | 1,000 |
2020-11-05 | 林O安 | 6,000 |
2020-11-05 | 岳O文 | 500 |
2020-11-05 | 劉O恩 | 18,000 |
2020-11-05 | 林O峻 | 1,000 |
2020-11-05 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2020-11-04 | 陳O君 | 6,000 |
2020-11-04 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2020-11-04 | 張O綿 | 1,000 |
2020-11-04 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2020-11-04 | 黃O友 | 3,000 |
2020-11-04 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2020-11-04 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2020-11-04 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2020-11-04 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2020-11-02 | 匿名捐款者 | 3,000 |
總額 | 302,500 |
一般民眾透過台灣綠能公益發展協會發起之「2020綠能公益,放大愛心」勸募活動,於陽光伏特家平台參與捐款,本協會於勸募期間推出「點亮比亞外—邁向能源自主的部落」,總募資金額為302,500元。另外,台灣速力貳能源股份有限公司贊助之757,500元,則直接入款至本會申請之勸募專戶。因此,此專案最終勸募所得總金額為1,060,000元。
本協會收到勸募捐款金額後,扣除金流手續費5,908元,將1,001,120元(其中20元為匯款手續費) 捐款至比亞外部落用於屋頂基礎加強及太陽光電系統建置費用,剩餘之款項52,972元則全數用於支付平台服務費(「2020綠能公益,放大愛心」勸募期間推出之兩個公益專案)。
由於平台服務費總金額為61,210元,不足之8,238元,其中8,220元由本會自籌, 18元則由勸募專戶產生之利息收入支應。
1. 我是媒體記者,若想報導此集資計畫該與誰聯絡?
非常感謝您的支持, 如有報導相關問題請Email至 service@sunnyfounder.com 或來電詢問:02-8979-6121。
2. 是否會開立發票或捐款收據?
由於本專案為公益捐款專案,因此將由本專案勸募執行單位「台灣綠能公益發展協會」於募款活動結束後,開立捐款收據給您。
3. 如何查詢捐款紀錄?
您可點擊下列網站,並於會員中心的捐款紀錄中即可查詢所有紀錄,感謝您!(查看捐款紀錄)
4. 使用 ATM 捐款,要去哪裡索取轉帳帳號?
您可以於會員中心的捐款紀錄中查詢轉帳帳號,及相關捐款詳細資訊。(查看捐款資訊)
5. 若募集金額超過目標金額,其經費將如何運用?
這次的募集總金額為 155 萬元,若募集不到位或是金額超標,都將由本專案勸募執行單位「台灣綠能公益發展協會」扣除相關必要支出後,全額捐助給比亞外建置太陽光電系統。
6. 是否可了解未來太陽光電系統的後續進度及發電狀況?
您可註冊成為「陽光伏特家」平台會員,完成捐款後,陽光伏特家 會定期向您報告此綠能公益專案的最新消息。(立即註冊)