謝謝您的愛心贊助,本專案已於 2021.09.30 募集結束!
目標 2,510,000 元
20年預估總發電度數
贊助夥伴
捐款日期 | 捐款人士 | 捐款金額 |
---|---|---|
2021-09-30 | 陳O萍 | 3,000 |
2021-09-30 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2021-09-30 | 陳O珠 | 8,000 |
2021-09-30 | 黃O平 | 8,000 |
2021-09-30 | 黃O佼 | 18,000 |
2021-09-29 | 匿名捐款者 | 500 |
2021-09-29 | 鄭O繁 | 5,000 |
2021-09-28 | 莊O彣 | 2,000 |
2021-09-27 | 徐O沄 | 1,000 |
2021-09-26 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2021-09-26 | 匿名捐款者 | 500 |
2021-09-26 | 匿名捐款者 | 520 |
2021-09-25 | 匿名捐款者 | 928 |
2021-09-25 | 陳O君 | 500 |
2021-09-23 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2021-09-22 | 李O恆 | 1,000 |
2021-09-19 | 劉O運 | 1,000 |
2021-09-16 | 陳O花 | 1,000 |
2021-09-16 | 王O婷 | 1,000 |
2021-09-16 | 匿名捐款者 | 500 |
2021-09-15 | 薛O里 | 1,000 |
2021-09-14 | 邱O宜 | 1,000 |
2021-09-14 | 周O奇 | 100 |
2021-09-12 | 陳O築 | 3,000 |
2021-09-12 | 潘O君 | 1,000 |
2021-09-11 | 洪O貞 | 1,688 |
2021-09-11 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2021-09-10 | 石O妏 | 2,000 |
2021-09-10 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2021-09-10 | 匿名捐款者 | 18,000 |
2021-09-10 | 林O秀 | 2,000 |
2021-09-08 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2021-09-05 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2021-09-04 | 阮O華 | 1,000 |
2021-09-03 | 王O鈞 | 60,000 |
2021-09-03 | 匿名捐款者 | 100 |
2021-09-02 | 陳O君 | 1,000 |
2021-09-02 | 陳O玲 | 3,000 |
2021-09-02 | 李O璋 | 1,000 |
2021-09-01 | 陳O筑 | 1,000 |
2021-08-31 | 蕭O萍 | 1,000 |
2021-08-30 | 匿名捐款者 | 111 |
2021-08-30 | 謝O原 | 2,000 |
2021-08-30 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2021-08-30 | 匿名捐款者 | 200 |
2021-08-30 | 蔡O祥 | 1,000 |
2021-08-29 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2021-08-27 | 唐O | 1,000 |
2021-08-27 | 葉O良 | 1,000 |
2021-08-27 | 陳O緯 | 3,000 |
2021-08-26 | 黃O歆 | 1,000 |
2021-08-25 | 李O慶 | 18,000 |
2021-08-24 | 陳O民 | 500 |
2021-08-23 | 匿名捐款者 | 100 |
2021-08-21 | 謝O洋 | 18,000 |
2021-08-17 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2021-08-15 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2021-08-14 | 郭O雅 | 3,800 |
2021-08-13 | 沈O和 | 1,000 |
2021-08-09 | 邱O和 | 1,000 |
2021-08-08 | 匿名捐款者 | 2,000 |
2021-08-08 | 蘇O華 | 3,000 |
2021-08-06 | 劉O廷 | 500 |
2021-08-05 | 林O晨 | 300,000 |
2021-08-05 | 彭O雅 | 500 |
2021-08-03 | 匿名捐款者 | 3,600 |
2021-08-03 | 廖O儀 | 1,000 |
2021-08-02 | 鄭O繁 | 5,000 |
2021-08-01 | 羅O元 | 3,000 |
2021-07-30 | 匿名捐款者 | 500 |
2021-07-29 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2021-07-29 | 匿名捐款者 | 500 |
2021-07-29 | 陳O良 | 3,000 |
2021-07-28 | 曾O芝 | 500 |
2021-07-27 | 匿名捐款者 | 300 |
2021-07-27 | 陳O玲 | 1,000 |
2021-07-27 | 李O乾 | 500 |
2021-07-27 | 匿名捐款者 | 500 |
2021-07-27 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2021-07-26 | 匿名捐款者 | 500 |
2021-07-24 | 葉O良 | 1,000 |
2021-07-24 | 吳O維 | 1,000 |
2021-07-24 | 劉O廷 | 1,000 |
2021-07-24 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2021-07-24 | 匿名捐款者 | 500 |
2021-07-23 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2021-07-23 | 匿名捐款者 | 20,000 |
2021-07-23 | 黃O億 | 500 |
2021-07-23 | 匿名捐款者 | 400 |
2021-07-23 | 匿名捐款者 | 100 |
2021-07-23 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2021-07-23 | 蔡O倫 | 3,000 |
2021-07-23 | 邱O和 | 1,000 |
2021-07-23 | 張O綿 | 1,000 |
2021-07-23 | 匿名捐款者 | 500 |
2021-07-23 | 孫O成 | 3,000 |
2021-07-23 | 匿名捐款者 | 2,000 |
2021-07-23 | 陳O宏 | 3,000 |
2021-07-23 | 劉O中 | 5,000 |
2021-07-22 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2021-07-22 | 匿名捐款者 | 10,000 |
2021-07-22 | 郭O瑋 | 500 |
2021-07-22 | 吳O穎 | 1,000 |
2021-07-22 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2021-07-22 | 張O瑜 | 500 |
2021-07-22 | 劉O憲 | 500 |
2021-07-22 | 匿名捐款者 | 300 |
2021-07-22 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2021-07-22 | 陳O琴 | 500 |
2021-07-22 | 張O譯 | 1,000 |
2021-07-22 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2021-07-22 | 李O同 | 100 |
2021-07-22 | 孫O祐 | 1,000 |
2021-07-22 | 謝O達 | 200 |
2021-07-22 | 匿名捐款者 | 100 |
總額 | 628,647 |
常見問答
1. 我是媒體記者,若想報導此集資計畫該與誰聯絡?
非常感謝您的支持, 如有報導相關問題請Email至service@sunnyfounder.com 或來電詢問:02-8979-6121。
2. 是否會開立發票或捐款收據?
由於本專案為公益捐款專案,因此將由本專案勸募執行單位「台灣綠能公益發展協會」於募款活動結束後,開立捐款收據給您。
3. 如何查詢捐款紀錄?
您可點擊下列網站,並於會員中心的捐款紀錄中即可查詢所有紀錄,感謝您!(查看捐款紀錄)
4. 使用 ATM 捐款,要去哪裡索取轉帳帳號?
您可以於會員中心的捐款紀錄中查詢轉帳帳號,及相關捐款詳細資訊。(查看捐款資訊)
5. 若募集金額未達標,或是超過目標金額,其經費將如何運用?
這次的募集總金額為 251 萬元,若募集不到位將由台灣大哥大補足。金額超標部分,將用在未來二十年此套太陽光電系統的維運及保險費用。
6. 是否可了解後續進度及發電狀況?
您可註冊成為「陽光伏特家」平台會員,完成捐款後,陽光伏特家 會定期向您報告此綠能公益專案的最新消息。(立即註冊)