謝謝您的愛心贊助,本專案已於 2019.07.31 募集結束!
目標 2,177,000 元
20年預估總發電度數
2019花旗照亮啟智天使
2018年花旗企業與陽光伏特家攜手,結合宜蘭縣政府的補助完成「陽光助老」計畫,為聖嘉民老人長期照顧中心興建屋頂型光電系統。今年,我們將延續並擴大這樣的綠能公益模式,展開「2019迎光飛翔」計畫,由台灣綠能公益協會發起"綠能公益,放大愛心"勸募活動,並透過陽光伏特家平台,號召企業員工與社會大眾一起為聖嘉民啟智中心興建約30kWp的太陽光電系統,用綠能為環境減碳、機構節電,同時幫助更多聖嘉民的孩子!
守護啟智天使的溫暖園地
聖嘉民啟智中心位於宜蘭縣三星鄉,成立30多年來服務無數位啟智天使,他們雖然比一般的孩子慢飛,但在創辦人呂若瑟神父與教保員們的悉心陪伴下,每天努力的學習照顧自己、擁抱這個世界!
為3歲以上的智能障礙者及其家庭
「來喔~加油!!!你可以的」、「老師~我愛你」、「辛苦了!謝謝!!」 愛與鼓勵,是聖嘉民啟智中心的日常,沒有理所當然,更多的是感恩與感謝。
贊助夥伴
捐款日期 | 捐款人士 | 捐款金額 |
---|---|---|
2019-07-31 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-07-31 | 匿名捐款者 | 5,000 |
2019-07-28 | 江O蕙 | 3,000 |
2019-07-24 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-07-24 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-07-21 | 蔡O容 | 2,000 |
2019-07-20 | 林O妤 | 500 |
2019-07-20 | 陳O萍 | 6,000 |
2019-07-18 | 許O心 | 1,000 |
2019-07-17 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-07-16 | 吳O欣 | 2,000 |
2019-07-16 | 陳O婷 | 1,000 |
2019-07-15 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-07-14 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-07-13 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2019-07-12 | 匿名捐款者 | 100 |
2019-07-12 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-07-12 | 劉O偉 | 500 |
2019-07-11 | 林O偉 | 1,000 |
2019-07-11 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-07-11 | 匿名捐款者 | 300 |
2019-07-11 | 蘇O博 | 18,000 |
2019-07-11 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-07-11 | 屈O謙 | 1,000 |
2019-07-11 | 梁O華 | 500 |
2019-07-10 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-07-10 | 匿名捐款者 | 3,500 |
2019-07-10 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-07-10 | 施O蕙 | 3,000 |
2019-07-10 | 匿名捐款者 | 6,000 |
2019-07-10 | 林O嫻 | 1,500 |
2019-07-10 | 陳O嫻 | 3,000 |
2019-07-10 | 匿名捐款者 | 100 |
2019-07-10 | 林O君 | 666 |
2019-07-10 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-07-10 | 林O亞 | 1,000 |
2019-07-10 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-07-10 | 江O雄 | 1,000 |
2019-07-10 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-07-10 | 王O文 | 1,000 |
2019-07-10 | 彭O娥 | 1,000 |
2019-07-10 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-07-10 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-07-10 | 張O瑄 | 500 |
2019-07-10 | 劉O炎 | 1,000 |
2019-07-09 | 高O欽 | 1,000 |
2019-07-08 | 匿名捐款者 | 2,000 |
2019-07-08 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-07-05 | 詹O煜 | 296 |
2019-07-04 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2019-07-03 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-07-03 | 謝O洋 | 1,000 |
2019-06-29 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2019-06-29 | 陳O涵 | 150 |
2019-06-28 | 駱O山 | 1,000 |
2019-06-28 | 黃O博 | 3,000 |
2019-06-28 | 陳O良 | 500 |
2019-06-28 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-06-28 | 黃O仁 | 500 |
2019-06-28 | 黃O仁 | 500 |
2019-06-27 | 高O欽 | 1,000 |
2019-06-27 | 吳O順 | 3,000 |
2019-06-27 | 陳O雄 | 1,000 |
2019-06-27 | 林O清 | 18,000 |
2019-06-27 | 鄭O芬 | 500 |
2019-06-27 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-06-27 | 黃O億 | 1,000 |
2019-06-27 | 陳O樺 | 500 |
2019-06-26 | 陳O仲 | 500 |
2019-06-26 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-06-26 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2019-06-26 | 李O慶 | 18,000 |
2019-06-26 | 李O莉 | 500 |
2019-06-26 | 張O娥 | 500 |
2019-06-26 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-06-26 | 林O傑 | 1,000 |
2019-06-26 | 吳O虹 | 500 |
2019-06-26 | 鄭O繁 | 6,000 |
2019-06-10 | 謝O錚 | 1,000 |
2019-06-05 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-06-03 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-06-03 | 丁O珊 | 1,000 |
2019-05-31 | 陳O吟 | 3,000 |
2019-05-31 | 邱O佑 | 18,000 |
2019-05-30 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2019-05-30 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-05-30 | 龔O玲 | 1,000 |
2019-05-30 | 匿名捐款者 | 3,000 |
2019-05-30 | 周O均 | 500 |
2019-05-30 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-05-30 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-05-30 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-05-30 | 匿名捐款者 | 500 |
2019-05-30 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-05-30 | 陳O伶 | 500 |
2019-05-30 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-05-29 | 馬O彤 | 200 |
2019-05-29 | 匿名捐款者 | 1,000 |
2019-05-29 | 陳O蓉 | 3,000 |
2019-05-29 | 匿名捐款者 | 3,000 |
總額 | 202,812 |
備註:本專案包含以下幾種贊助經費來源
來源1:一般民眾捐款透過台灣綠能公益發展協會發起之「綠能公益,放大愛心」勸募活動,於陽光伏特家平台參與捐款,總募資金額為202,812元。綠能公益發展協會收到勸募捐款金額後,扣除勸募相關活動宣傳及教育費用7,683元、以及雜項支出(計程車、工商憑證、網域申請、銀行手續費、橡皮印等)2,457元,總支出共計10,140元。本協會於108年9月26日將總勸募金額扣除支出後之剩餘款項192,672元全數捐款給聖嘉民啟智中心。
來源2:花旗(台灣)銀行贊助之400,000元,以及宜蘭縣政府環境保護局(宜蘭縣補助社福機構設置太陽光電發電系統-陽光綠益計畫)之950,000元,共計1,350,000元,直接入款至聖嘉民啟智中心。
1. 我是媒體記者,若想報導此集資計畫該與誰聯絡?
非常感謝您的支持, 如有報導相關問題請Email至 service@sunnyfounder.com 或來電詢問:02-8979-6121。
2. 是否會開立發票或捐款收據?
由於本專案為公益捐款專案,因此將由本專案勸募執行單位「台灣綠能公益發展協會」於募款活動結束後,開立捐款收據給您。
3. 如何查詢捐款紀錄?
您可點擊下列網站,並於會員中心的捐款紀錄中即可查詢所有紀錄,感謝您!(查看捐款紀錄)
4. 使用 ATM 捐款,要去哪裡索取轉帳帳號?
您可以於會員中心的捐款紀錄中查詢轉帳帳號,及相關捐款詳細資訊。(查看捐款資訊)
5. 若募集金額未達標,或是超過目標金額,其經費將如何運用?
這次的募集總金額為 217 萬元,若募集不到位或是金額超標,都將由本專案勸募執行單位「台灣綠能公益發展協會」扣除相關必要支出後,全額捐助給聖嘉民啟智中心建置太陽光電系統。
6. 是否可了解未來太陽光電系統的後續進度及發電狀況?
您可註冊成為「陽光伏特家」平台會員,完成捐款後,陽光伏特家 會定期向您報告此綠能公益專案的最新消息。(立即註冊)